2020年度(令和2年度)千葉県公立高校 前期選抜志望者数
2020年度(令和2年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その1> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 志願者数 | 倍 率 | |
千葉 | 普通科 | 240 | 144 | 514 | 3.57 | |
* | 千葉女子 | 普通科 | 280 | 168 | 253 | 1.51 |
* | 千葉女子 | 家政科 | 40 | 40 | 41 | 1.03 |
千葉東 | 普通科 | 320 | 192 | 609 | 3.17 | |
千葉商業 | 商業科・情報処理科 | 320 | 320 | 446 | 1.39 | |
京葉工業 | 機械科 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | |
京葉工業 | 電子工業科 | 80 | 80 | 70 | 0.88 | |
京葉工業 | 設備システム科 | 40 | 40 | 22 | 0.55 | |
京葉工業 | 建設科 | 40 | 40 | 56 | 1.40 | |
千葉工業 | 電子機械科 | 80 | 80 | 77 | 0.96 | |
千葉工業 | 電気科 | 80 | 80 | 57 | 0.71 | |
千葉工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 | |
千葉工業 | 工業化学科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 | |
千葉工業 | 理数工学科 | 40 | 40 | 25 | 0.63 | |
千葉南 | 普通科 | 320 | 192 | 388 | 2.02 | |
検見川 | 普通科 | 320 | 192 | 505 | 2.63 | |
千葉北 | 普通科 | 320 | 192 | 304 | 1.58 | |
若松 | 普通科 | 320 | 192 | 393 | 2.05 | |
千城台 | 普通科 | 320 | 192 | 342 | 1.78 | |
生浜 | 普通科 | 80 | 48 | 112 | 2.33 | |
磯辺 | 普通科 | 320 | 192 | 357 | 1.86 | |
※ | 泉 | 普通科 | 160 | 112 | 128 | 1.14 |
幕張総合 | 普通科 | 680 | 408 | 1,203 | 2.95 | |
幕張総合 | 看護科 | 40 | 40 | 88 | 2.20 | |
柏井 | 普通科 | 280 | 168 | 190 | 1.13 | |
土気 | 普通科 | 320 | 192 | 255 | 1.33 | |
千葉西 | 普通科 | 320 | 216 | 388 | 1.80 | |
犢橋 | 普通科 | 280 | 168 | 226 | 1.35 | |
八千代 | 普通科 | 280 | 168 | 460 | 2.74 | |
八千代 | 家政科 | 40 | 40 | 48 | 1.20 | |
八千代 | 体育科 | 40 | 40 | 48 | 1.20 | |
八千代東 | 普通科 | 320 | 192 | 315 | 1.64 | |
八千代西 | 普通科 | 200 | 120 | 113 | 0.94 | |
津田沼 | 普通科 | 320 | 192 | 612 | 3.19 | |
実籾 | 普通科 | 320 | 192 | 333 | 1.73 | |
船橋 | 普通科 | 320 | 192 | 829 | 4.32 | |
船橋 | 理数科 | 40 | 40 | 59 | 1.48 | |
薬園台 | 普通科 | 280 | 168 | 383 | 2.28 | |
薬園台 | 園芸科 | 40 | 40 | 55 | 1.38 | |
船橋東 | 普通科 | 320 | 192 | 428 | 2.23 | |
船橋啓明 | 普通科 | 320 | 192 | 325 | 1.69 | |
船橋芝山 | 普通科 | 320 | 192 | 393 | 2.05 | |
船橋二和 | 普通科 | 320 | 192 | 290 | 1.51 | |
※ | 船橋古和釜 | 普通科 | 240 | 240 | 338 | 1.41 |
船橋法典 | 普通科 | 240 | 144 | 211 | 1.47 | |
船橋豊富 | 普通科 | 200 | 120 | 67 | 0.56 | |
船橋北 | 普通科 | 240 | 144 | 174 | 1.21 | |
市川工業 | 機械科 | 80 | 80 | 81 | 1.01 | |
市川工業 | 電気科 | 80 | 80 | 66 | 0.83 | |
市川工業 | 建築科 | 40 | 40 | 61 | 1.53 | |
2020年(令和2年)年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その2> | ||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 志願者数 | 倍 率 | |
市川工業 | インテリア科 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |
国府台 | 普通科 | 320 | 192 | 408 | 2.13 | |
国分 | 普通科 | 320 | 192 | 387 | 2.02 | |
行徳 | 普通科 | 200 | 120 | 118 | 0.98 | |
市川東 | 普通科 | 320 | 192 | 454 | 2.36 | |
市川昴 | 普通科 | 320 | 192 | 382 | 1.99 | |
市川南 | 普通科 | 320 | 192 | 317 | 1.65 | |
浦安 | 普通科 | 240 | 144 | 205 | 1.42 | |
浦安南 | 普通科 | 160 | 96 | 98 | 1.02 | |
鎌ヶ谷 | 普通科 | 320 | 192 | 549 | 2.86 | |
鎌ヶ谷西 | 普通科 | 240 | 144 | 165 | 1.15 | |
松戸 | 普通科 | 200 | 120 | 227 | 1.89 | |
松戸 | 芸術科 | 40 | 40 | 60 | 1.50 | |
小金 | 総合学科 | 320 | 192 | 619 | 3.22 | |
松戸国際 | 普通科 | 240 | 144 | 387 | 2.69 | |
松戸国際 | 国際教養科 | 120 | 96 | 177 | 1.84 | |
松戸六実 | 普通科 | 320 | 192 | 406 | 2.11 | |
松戸向陽 | 普通科 | 240 | 144 | 152 | 1.06 | |
松戸向陽 | 福祉教養科 | 40 | 40 | 29 | 0.73 | |
松戸馬橋 | 普通科 | 320 | 192 | 343 | 1.79 | |
東葛飾 | 普通科 | 240 | 144 | 476 | 3.31 | |
柏 | 普通科 | 280 | 168 | 396 | 2.36 | |
柏 | 理数科 | 40 | 40 | 67 | 1.68 | |
柏南 | 普通科 | 360 | 216 | 605 | 2.80 | |
柏陵 | 普通科 | 360 | 216 | 404 | 1.87 | |
柏の葉 | 普通科 | 240 | 144 | 455 | 3.16 | |
柏の葉 | 情報理数科 | 40 | 40 | 79 | 1.98 | |
柏中央 | 普通科 | 360 | 216 | 354 | 1.64 | |
沼南 | 普通科 | 200 | 120 | 92 | 0.77 | |
沼南高柳 | 普通科 | 240 | 144 | 214 | 1.49 | |
流山 | 園芸科 | 120 | 120 | 120 | 1.00 | |
流山 | 商業科・情報処理科 | 80 | 80 | 101 | 1.26 | |
流山おおたかの森 | 普通科 | 320 | 192 | 408 | 2.13 | |
流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | |
流山南 | 普通科 | 320 | 192 | 234 | 1.22 | |
※ | 流山北 | 普通科 | 240 | 192 | 240 | 1.25 |
野田中央 | 普通科 | 320 | 192 | 279 | 1.45 | |
清水 | 食品科学科 | 40 | 40 | 34 | 0.85 | |
清水 | 機械科・電気科・環境化学科 | 120 | 120 | 153 | 1.28 | |
関宿 | 普通科 | 120 | 108 | 47 | 0.44 | |
我孫子 | 普通科 | 320 | 192 | 294 | 1.53 | |
我孫子東 | 普通科 | 280 | 168 | 212 | 1.26 | |
白井 | 普通科 | 240 | 144 | 276 | 1.92 | |
印旛明誠 | 普通科 | 200 | 120 | 227 | 1.89 | |
成田西陵 | 園芸科 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | |
成田西陵 | 土木造園科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
成田西陵 | 食品科学科 | 40 | 40 | 53 | 1.33 | |
成田西陵 | 情報処理科 | 40 | 40 | 51 | 1.28 | |
成田国際 | 普通科 | 200 | 120 | 324 | 2.70 | |
成田国際 | 国際科 | 120 | 120 | 194 | 1.62 | |
2020年(令和2年)年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その3> | ||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 志願者数 | 倍 率 | |
成田北 | 普通科 | 280 | 168 | 323 | 1.92 | |
下総 | 園芸科 | 80 | 80 | 47 | 0.59 | |
下総 | 自動車科 | 40 | 40 | 24 | 0.60 | |
下総 | 情報処理科 | 40 | 30 | 37 | 1.23 | |
富里 | 普通科 | 240 | 144 | 181 | 1.26 | |
佐倉 | 普通科 | 280 | 168 | 480 | 2.86 | |
佐倉 | 理数科 | 40 | 30 | 51 | 1.70 | |
佐倉東 | 普通科 | 160 | 96 | 205 | 2.14 | |
佐倉東 | 調理国際科 | 40 | 40 | 68 | 1.70 | |
佐倉東 | 服飾デザイン科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
佐倉西 | 普通科 | 200 | 120 | 144 | 1.20 | |
佐倉南 | 普通科 | 160 | 96 | 122 | 1.27 | |
八街 | 総合学科 | 160 | 160 | 188 | 1.18 | |
四街道 | 普通科 | 320 | 192 | 420 | 2.19 | |
四街道北 | 普通科 | 240 | 144 | 247 | 1.72 | |
佐原 | 普通科 | 240 | 144 | 276 | 1.92 | |
佐原 | 理数科 | 40 | 40 | 33 | 0.83 | |
佐原白楊 | 普通科 | 200 | 120 | 221 | 1.84 | |
小見川 | 普通科 | 160 | 96 | 133 | 1.39 | |
多古 | 普通科 | 80 | 48 | 45 | 0.94 | |
多古 | 園芸科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | |
銚子 | 普通科 | 160 | 96 | 191 | 1.99 | |
銚子商業 | 商業科・情報処理科 | 200 | 200 | 235 | 1.18 | |
銚子商業 | 海洋科 | 80 | 80 | 29 | 0.36 | |
旭農業 | 畜産科 | 40 | 40 | 31 | 0.78 | |
旭農業 | 園芸科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
旭農業 | 食品科学科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
東総工業 | 電子機械科 | 40 | 40 | 35 | 0.88 | |
東総工業 | 電気科 | 40 | 40 | 43 | 1.08 | |
東総工業 | 情報技術科 | 40 | 40 | 44 | 1.10 | |
東総工業 | 建設科 | 40 | 40 | 49 | 1.23 | |
匝瑳 | 普通科 | 240 | 144 | 173 | 1.20 | |
匝瑳 | 理数科 | 40 | 40 | 10 | 0.25 | |
松尾 | 普通科 | 120 | 72 | 123 | 1.71 | |
成東 | 普通科 | 240 | 144 | 269 | 1.87 | |
成東 | 理数科 | 40 | 32 | 29 | 0.91 | |
東金 | 普通科 | 160 | 96 | 181 | 1.89 | |
東金 | 国際教養科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
東金商業 | 商業科・情報処理科 | 160 | 160 | 148 | 0.93 | |
大網 | 普通科 | 40 | 24 | 34 | 1.42 | |
大網 | 農業科 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |
大網 | 食品科学科 | 40 | 40 | 38 | 0.95 | |
大網 | 生物工学科 | 40 | 40 | 23 | 0.58 | |
九十九里 | 普通科 | 120 | 72 | 42 | 0.58 | |
長生 | 普通科 | 240 | 144 | 243 | 1.69 | |
長生 | 理数科 | 40 | 32 | 35 | 1.09 | |
茂原 | 普通科 | 200 | 120 | 193 | 1.61 | |
茂原樟陽 | 農業科 | 40 | 40 | 57 | 1.43 | |
茂原樟陽 | 食品科学科 | 40 | 40 | 59 | 1.48 | |
茂原樟陽 | 土木造園科 | 40 | 40 | 37 | 0.93 | |
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 163 | 倍 率 | |
茂原樟陽 | 電子機械科 | 40 | 40 | 45 | 1.13 | |
茂原樟陽 | 電気科 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |
茂原樟陽 | 環境化学科 | 40 | 40 | 28 | 0.70 | |
一宮商業 | 商業科・情報処理科 | 160 | 160 | 163 | 1.02 | |
大多喜 | 普通科 | 160 | 96 | 137 | 1.43 | |
大原 | 総合学科 | 200 | 200 | 109 | 0.55 | |
長狭 | 普通科 | 160 | 96 | 133 | 1.39 | |
安房拓心 | 総合学科 | 160 | 160 | 128 | 0.80 | |
安房 | 普通科 | 240 | 144 | 226 | 1.57 | |
館山総合 | 工業科 | 40 | 30 | 16 | 0.53 | |
館山総合 | 商業科 | 40 | 30 | 38 | 1.27 | |
館山総合 | 海洋科 | 80 | 40 | 21 | 0.53 | |
館山総合 | 家政科 | 40 | 30 | 27 | 0.90 | |
※ | 天羽 | 普通科 | 120 | 120 | 84 | 0.70 |
君津商業 | 商業科・情報処理科 | 200 | 200 | 205 | 1.03 | |
木更津 | 普通科 | 280 | 168 | 339 | 2.02 | |
木更津 | 理数科 | 40 | 40 | 39 | 0.98 | |
* | 木更津東 | 普通科 | 120 | 72 | 170 | 2.36 |
* | 木更津東 | 家政科 | 40 | 40 | 52 | 1.30 |
君津 | 普通科 | 240 | 144 | 269 | 1.87 | |
上総 | 普通科 | 80 | 48 | 40 | 0.83 | |
上総 | 園芸科 | 40 | 28 | 31 | 1.11 | |
君津青葉 | 総合学科 | 120 | 96 | 76 | 0.79 | |
袖ヶ浦 | 普通科 | 240 | 144 | 340 | 2.36 | |
袖ヶ浦 | 情報コミュニケーション科 | 40 | 40 | 56 | 1.40 | |
市原 | 普通科 | 120 | 72 | 77 | 1.07 | |
市原 | 園芸科 | 40 | 28 | 18 | 0.64 | |
京葉 | 普通科 | 120 | 72 | 132 | 1.83 | |
市原緑 | 普通科 | 120 | 72 | 108 | 1.50 | |
姉崎 | 普通科 | 160 | 96 | 147 | 1.53 | |
市原八幡 | 普通科 | 240 | 144 | 283 | 1.97 | |
2020年(令和2年)年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その5> | ||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 志願者数 | 倍 率 | |
市立千葉 | 普通科 | 280 | 168 | 549 | 3.27 | |
市立千葉 | 理数科 | 40 | 30 | 73 | 2.43 | |
市立稲毛 | 普通科 | 200 | 120 | 205 | 1.71 | |
市立稲毛 | 国際教養科 | 40 | 30 | 57 | 1.90 | |
市立習志野 | 普通科 | 240 | 144 | 270 | 1.88 | |
市立習志野 | 商業科 | 80 | 64 | 88 | 1.38 | |
市立船橋 | 普通科 | 240 | 144 | 284 | 1.97 | |
市立船橋 | 商業科 | 80 | 80 | 130 | 1.63 | |
市立船橋 | 体育科 | 80 | 80 | 60 | 0.75 | |
市立松戸 | 普通科 | 280 | 168 | 445 | 2.65 | |
市立松戸 | 国際人文科 | 40 | 40 | 60 | 1.50 | |
市立柏 | 普通科 | 280 | 168 | 269 | 1.60 | |
市立柏 | スポーツ科学科 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | |
市立銚子 | 普通科・理数科 | 320 | 192 | 320 | 1.67 | |
2020年(令和2年)年度 公立高等学校 前期選抜等志願者数一覧<その6> | ||||||
学 校 名 | 学 科 名 | 定 員 | 予定人員 | 志願者数 | 倍 率 | |
千葉商業 | 商業 | 80 | 48 | 23 | 0.48 | |
千葉工業 | 工業 | 40 | 24 | 17 | 0.71 | |
生浜 | 普通科・午前部 | 66 | 39 | 70 | 1.79 | |
生浜 | 普通科・午後部 | 66 | 39 | 76 | 1.95 | |
生浜 | 普通科・夜間部 | 66 | 39 | 36 | 0.92 | |
船橋 | 普通科 | 120 | 72 | 24 | 0.33 | |
市川工業 | 機械電気科 | 40 | 40 | 14 | 0.35 | |
行徳 | 普通科 | 40 | 24 | 4 | 0.17 | |
松戸南 | 普通科・午前部 | 104 | 62 | 142 | 2.29 | |
松戸南 | 普通科・午後部 | 104 | 62 | 91 | 1.47 | |
松戸南 | 普通科・夜間部 | 66 | 39 | 33 | 0.85 | |
東葛飾 | 普通科 | 80 | 48 | 36 | 0.75 | |
佐倉東 | 普通科 | 40 | 24 | 18 | 0.75 | |
佐原 | 普通科 | 40 | 24 | 2 | 0.08 | |
銚子商業 | 商業科 | 40 | 32 | 6 | 0.19 | |
匝瑳 | 普通科 | 40 | 24 | 5 | 0.21 | |
東金 | 普通科 | 40 | 24 | 17 | 0.71 | |
長生 | 普通科 | 40 | 24 | 8 | 0.33 | |
長狭 | 普通科 | 40 | 24 | 2 | 0.08 | |
館山総合 | 普通科 | 40 | 24 | 6 | 0.25 | |
木更津東 | 普通科 | 40 | 24 | 15 | 0.63 |
がんばれ受験生!!