公立高校受験と切っても切れない「内申」。
何年生の成績が対象なの?
内申と入試の点数との比率は?
内申の扱いは,都道府県によって大きくことなりますので,中学生になったらできるだけ早く確認しておきましょう!!
都道府県別内申の扱い一覧
【令和5年度(2023年)各都道府県公立高校入試・内申の扱い】(一般選抜) | ||
都道府県 | 内申の対象となる学年 | 詳細 |
北海道 | 中学3年間 | 中1,2の成績(9教科の5段階評定)×2+中三の成績×3 (315点満点) |
青森県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
岩手県 | 中学3年間 | 中1:5教科×5×2+実技4教科×5×3(110点満点) 中2:5教科×5×4+実技4教科×5×6(220点満点) 中3:5教科×5×6+実技4教科×5×9(330点満点) |
宮城県 | 中学3年間 | 中1:5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評価×2倍 中2:5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評価×2倍 中3:5教科×5段階評定+実技4教科×5段階評価×2倍 (195点満点) |
秋田県 | 中学3年間 | 中1-3年:5教科×5+実技4教科×5×2(65点) (195点満点) |
山形県 | 中3のみ | 9教科の5段階評定(45点満点)。 |
福島県 | 中学3年間 | 9教科5段階評定+実技4教科の5段階評定の合計 9×5+4×5 =65点満点×3年(195点満点) |
茨城県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
栃木県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
群馬県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
埼玉県 | 中学3年間 | 1・2年生:9教科×5段階評定=45点満点 3年生:9教科×5段階評定×2倍=90点満点 |
千葉県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
東京都 | 中3のみ | 5教科の5段階評価+実技4教科の5段階評価×2 (65点満点) |
神奈川県 | 中2,中3 | 2年生の9教科の5段階評定+ 3年生の9教科の5段階評定×2(135点満点) |
新潟県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
富山県 | 中2,中3 | 2年生の9教科の5段階評定+ 3年生の9教科の5段階評定×2+「特別活動等(15点満点)=150点満点 |
石川県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定を選抜の資料として用いる |
福井県 | 中3 | 中3の9教科の5段階評定 |
山梨県 | 中学3年間 | 各学年の5教科の5段階評価×2+ 実技4教科の5段階評価×3(330点満点) |
長野県 | 中3 | 合否判定では中3の評定が使用される。 9教科の5段階評定 9×5=45点満点 |
岐阜県 | 中学3年間 | 中1,2の成績(9教科の5段階評定)+中三の成績×2= 180点満点 |
静岡県 | 中3のみ | 9教科×5段階評定 =45点満点 |
愛知県 | 中3のみ | 中3の9教科の5段階評価×2(90点満点) |
三重県 | 中学3年間 | 点数化の方法については,各学校により異なる。 |
滋賀県 | 中学3年間 | 学力検査と内申書の評価の比率は各学校により異なる。 |
京都府 | 中学3年間 | 各学年の5教科の5段階評価+ 実技4教科の5段階評価×2(195点満点) |
大阪府 | 中学3年間 | (一般選抜)中1/中2=9教科の5段階評価×2=90点満点 中3=9教科の5段階評価×6=270点満点 (特別選抜)中1/中2=9教科の5段階評定(45点満点) 中3=9教科の5段階評定を3倍(135点満点) |
兵庫県 | 中学3年間 | 推薦・特色=3年間の9教科の5段階評定(135点) 一般選抜=中3の5教科の評定×4(満点100点)+実技4教科×7.5(150点満点)=250点満点 |
奈良県 | 中2,中3 | 中2の9教科の5段階評価(45点満点)+中3の5段階評定×2(135点満点)。 高校により加重配点あり。 |
和歌山県 | 中学3年間 | 中1,中2の5段階評価+中3の5段階評定×2(180点満点) |
鳥取県 | 中学3年間 | 合否の判定に使われるのは中3の成績。5教科×5段階評定×高校ごとの倍率+実技4教科×5段階評定×高校ごとの倍率。倍率は学校により異なる。 |
島根県 | 中学3年間 | 中1,中2の5段階評価+中3の5段階評定×2(180点満点) |
岡山県 | 中学3年間 | 中1の5段階評価+中2の5段階評価+ 中3の9教科の5段階評価×2+実技4教科の5段階評価(200点満点) |
広島県 | 中学3年間 | 1,2年:9教科5段階評定(45点満点)+ 3年:5教科×5段階評定×3+実技4教科×5段階評定×3(135点満点) |
山口県 | 中学3年間 | 各学年の9教科5段階評定 |
徳島県 | 中学3年間 | 各学年の5教科5段階評定+実技4教科5段階評定×2 (195点満点) |
香川県 | 中学3年間 | 中1,中2の5段階評価+中3の5教科5段階評定×2+ 中3実技4教科5段階評価×4(220点満点) |
愛媛県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
高知県 | 中学3年間 | 中1,中2は5段階評定,中3は10段階評定。 全学年,実技4教科×2(260点満点) |
福岡県 | 中学3年間 | 合否の判定に使われるのは中3の9教科の5段階評価。(45点満点) |
佐賀県 | 中学3年間 | 各学年の9教科5段階評定の合計 |
長崎県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定の合計(135点満点) |
熊本県 | 中学3年間 | 中1,中2の9教科の5段階評定+中3の5段階評定×2 (180点満点) |
大分県 | 中学3年間 | 中1/中2=5教科の5段階評定+実技4教科の5段階評価×2 中3:5科目の5段階評定×2+中3の実技4教科の5段階評定×4倍 (260点満点) |
宮崎県 | 中学3年間 | 各学年の9教科5段階評定 |
鹿児島県 | 中学3年間 | 合否の判断に使われるのは中3の9教科5段階評定のみ。 5教科×5段階評価×2+実技4教科×5段階評価×20(450点満点) |
沖縄県 | 中学3年間 | 各学年の9教科の5段階評定+実技4教科の5段階評価委×1.5 (165点満点) |
全国的に,中1の成績も内申の対象になる!!
中3のみが内申の対象となる都道府県はわずかで,ほとんどの都道府県では中1の成績から内申の対象となります。
つまり,中学に入学するとすぐに,定期テストや提出物,授業態度の一つ一つが,3年後の高校受験に影響してくるのです。入学当初は受験なんて先の話だ,と思うかもしれませんが,内申点は最後に非常にきいてきます!!
入試当日の点数が同じでも,内申が足りなければ不合格・・・なんてこともありますし,少々当日の点数に不安があっても,内申がしっかりしていれば,安心して入試に臨むこともできます。
参照☞内申点を上げる5つの方法